Do you have questions about the ski area and the start of the winter season 2020-2021? Find our special ski area F.A.Q. >>
130 KM OF SKI TRACKS
Validity Area of Pass Espace Liberté![]() |
600 KM OF SKI TRACKS
Validity Area of Pass PDS![]() |
![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
France | ||||
Abondance | ||||
Avoriaz | ||||
Châtel | ||||
La Chapelle d'abondance | ||||
Les Gets | ||||
Montriond | ||||
Morzine | ||||
Avoriaz | ||||
St Jean d'Aulps | ||||
Suisse | ||||
Champéry | ||||
Morgin | Only: Corbeau - Culet 1 & 2 - Ecotis | |||
Torgon | ||||
Champoussin | ||||
Les Crosets | ||||
Option | ||||
Insurance | ||||
SKI Case | ||||
Piscine Forme d'O Chatel - Forfait Skieo |
Retrouvez ici toutes vos infos personnels, numéros de cartes, point bonus
All the sections