dimanche 17 mai 2026
Non-défini
| Durée du forfait | 👩Adulte 26 à 64 ans | 🧒Enfant 5 à 15 ans | 🎓Jeune / Senior 16–25 ans ou +65 ans | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| 5 heuresDéduites du 1er passage en remontée mécanique | 29 € | 22 € | 27 € | Acheter |
| 1 jour | 32 € | 24 € | 29 € | Acheter |
| 2 jours | 58 € | 45 € | 53 € | Acheter |
| 3 joursAchat disponible en début de période | 88 € | 67 € | 80 € | Acheter |
Les packs montées donnent accès uniquement aux remontées mécaniques de Châtel (Pierre Longue et Rochassons). Tarif unique à partir de 5 ans.
| Pack montées | Tarif unique (à partir de 5 ans) | Acheter |
|---|---|---|
| 3 montées VTT | 22 € | Acheter |
| 6 montées VTT | 37 € | Acheter |
| 10 montées VTT | 52 € | Acheter |
Retrouvez ci-dessous l'ensemble des périodes et horaires d'ouverture des remontées mécaniques VTT pour l'été 2026. Les remontées mécaniques sont ouvertes tous les jours du 26 juin au 13 septembre.
| Période | Télésiège Pierre Longue | Télésiège Rochassons | Télécabine Super Châtel | Télésiège Morclan |
|---|---|---|---|---|
| 13 & 14 juin | 10h00 – 16h30 | 10h15 – 16h30 | Fermé | Fermé |
| 19, 20 & 21 juin | 10h00 – 16h30 | 10h15 – 16h30 | Fermé | Fermé |
| 26 juin – 11 juil. / 24–30 août | 9h15 – 16h45 | 9h30 – 16h50 | 9h00 – 16h45 | 9h15 – 16h15 |
| 12 juil. – 23 août (haute saison) | 9h00 – 16h45 | 9h15 – 16h50 | 9h00 – 16h45 | 9h15 – 16h15 |
| 31 août – 13 septembre | 10h00 – 16h30 | 10h15 – 16h15 | Fermé | Fermé |
Ces forfaits donnent accès à l'ensemble des remontées mécaniques des Portes du Soleil. Tarifs valables jusqu'au 13 septembre 2026.
| Durée | 👩Adulte 26–64 ans | 🧒Enfant 5–15 ans | 🎓Jeune / Senior 16–25 ans ou +65 ans | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| 5 heuresDécomptées dès le 1er passage en borne | 35 € | 26 € | 32 € | Acheter |
| 1 jour | 39 € | 29 € | 35 € | Acheter |
| 2 jours | 74 € | 56 € | 67 € | Acheter |
| 3 jours | 111 € | 83 € | 100 € | Acheter |
| 4 jours | 140 € | 105 € | 126 € | Acheter |
| 5 jours | 176 € | 132 € | 158 € | Acheter |
| 5 jours non consécutifsValables toute la saison été | 195 € | 145 € | 175 € | Acheter |
| 6 jours | 199 € | 149 € | 179 € | Acheter |
| 7 jours | 232 € | 174 € | 209 € | Acheter |
| 8 jours | 265 € | 199 € | 239 € | Acheter |
| 9 jours | 281 € | 211 € | 253 € | Acheter |
| 10 jours | 293 € | 220 € | 264 € | Acheter |
| 11 jours | 322 € | 242 € | 290 € | Acheter |
| 12 jours | 351 € | 263 € | 316 € | Acheter |
| 13 jours | 380 € | 285 € | 342 € | Acheter |
Les packs montées VTT Châtel donnent accès uniquement aux remontées mécaniques de Châtel. Ils ne peuvent être utilisés simultanément que par une seule personne. Valables jusqu'au 13 septembre 2026.
| Pack montées | Tarif unique (à partir de 5 ans) | Acheter |
|---|---|---|
| 3 montées VTT | 22 € | Acheter |
| 6 montées VTT | 37 € | Acheter |
| 10 montées VTT | 52 € | Acheter |
| Durée du forfait | 👩Adulte 26–64 ans | 🧒Enfant 5–15 ans | 🎓Jeune / Senior 16–25 ans ou +65 ans | Acheter |
|---|---|---|---|---|
| 5 heuresDécomptées dès le 1er passage en borne | 29 € | 22 € | 27 € | Acheter |
| 1 jour | 32 € | 24 € | 29 € | Acheter |
| 2 jours | 58 € | 45 € | 53 € | Acheter |
| 3 joursAchat disponible en début de période | 88 € | 67 € | 80 € | Acheter |
Valable uniquement sur les deux remontées mécaniques ouvertes à Châtel : Pierre Longue et Rochassons. Tarifs valables du 31 août au 13/14 septembre.
Les packs montées donnent accès uniquement aux remontées mécaniques de Châtel (Pierre Longue et Rochassons). Tarif unique à partir de 5 ans.
| Pack montées | Tarif unique (à partir de 5 ans) | Acheter |
|---|---|---|
| 3 montées VTT | 22 € | Acheter |
| 6 montées VTT | 37 € | Acheter |
| 10 montées VTT | 52 € | Acheter |

Avec un seul forfait de remontées mécaniques, accédez à l'ensemble du domaine et de ses aménagements : 2 pays, 600 km de pistes, 22 remontées mécaniques VTT, 1 tour MTB Enduro de 80 km, 5 bikeparks, 50 pistes de descente aménagées ! On y pratique toutes les disciplines : cross-country, enduro et descente.
Des paysages variés s'offrent à vous lors de vos rides : forêts de sapins, sentiers boisés, single tracks sinueux ou alpages accessibles. Profitez des remontées pour passer la frontière franco-suisse.

Espace consacré aux mordus de VTT, aménagé sur le secteur de Pré la Joux et accessible par les télésièges de Pierre Longue et Rochassons.
20 tracés VTT de tous niveaux ainsi que plusieurs espaces ludiques dédiés au ride newschool : 1 Slopestyle, 1 zone Shore, 1 drop zone… Un point de lavage est disponible à Pré la Joux. Une équipe de Bike Patrol travaille quotidiennement pour assurer la sécurité et la qualité des pistes.
Notre site internet — la solution la plus rapide et la moins chère !

Informations par téléphone : +33 (0)4 50 73 34 24
+
Recevez régulièrement nos dernières actualités pour ne rien rater : les offres promotionnelles, les nouveautés, les actualités sur notre domaine et nos activités !
Je m'abonneSAEM SPORTS ET TOURISME
1431, route de Vonnes
74390 Châtel FRANCE
Moyens de paiement