lundi 15 août 2022
FORFAITS INDIVIDUELS 2022/2023
Comparatifs des domaines skiables
| Adulte(1) | Enfant(1) | Jeune ou Senior(1) |
|
---|---|---|---|---|
Happy Ski (2) | 18,00 € | 14,00 € | 17,00 € | |
5 Heures(3) | 40,00 € | 30,00 € | 36,00 € | |
1 Jour | 46,00 € | 35,00 € | 41,00 € | |
1 Jour Samedi | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | |
2 Jours | 92,00€ | 69,00€ | 82,00 € | |
2 Jours week-end | 64,00€ | 64,00€ | 64,00 € | |
3 Jours | 130,00 € | 97,00€ | 117,00 € | |
4 Jours | 160,00 € | 120,00 € | 144,00 € | |
5 Jours | 190,00 € | 142,00 € | 171,00 € | |
5 Jours NC/7(4) | 196,00 € | 147,00 € | 176,00 € | |
6 Jours | 219,00 € | 164,00 € | 197,00 € | |
SAISON | 665,00 € | 499,00 € | 598/,00 € |
(1)= Adulte 26-64 ans | Enfant 5-15 ans | Jeune 25-19 ans et Senior plus de 65 ans
(2)= Happy ski est un forfait de ski valable à partir de 15 heures.
(3)= Forfait 5 heures: décompte du temps dès le 1er passage à une borne.
(4)= 5 NC : 5 jours non consécutifs temporisés sur 7 jours
(5)= 5 NC : 5 jours non consécutifs temporisés sur la saison
(6)= 3 ou 5 jours non consécutifs temporisés sur la saison uniquement les week-end
| Adulte(1) | Enfant(1) | Jeune ou Senior(1) |
|
---|---|---|---|---|
5 Heures | 52,70 € | 39,50 € | 47,10 € | |
1 Jour | 58,50 € | 43,90 € | 52,70 € | |
2 Jours | 111,70 € | 83,80 € | 100,50 € | |
3 Jours | 159,10 € | 119,30 € | 143,20 € | |
4 Jours | 204,80 € | 153,60 € | 184,30 € | |
5 Jours | 249,20 € | 186,90 € | 224,30 € | |
5 Jours NC(5) | 292,50 € | 219,50 € | 263,50 € | |
6 Jours | 292,50 € | 219,40 € | 263,30 € | |
7 Jours | 329,90 € | 247,40 € | 296,90 € | |
8 Jours | 364,50 € | 273,40 € | 328,10 € | |
9 Jours | 397,20 € | 297,90 € | 357,50 € | |
10 Jours | 425,30 € | 319,00 € | 382,80 € | |
11 Jours | 452,20 € | 339,20 € | 407,00 € | |
12 Jours | 476,80 € | 357,60 € | 429,10 € | |
13 Jours | 500,20 € | 375,20 € | 450,20 € | |
14 Jours | 495,00 € | 391,40 € | 469,60 € | |
15 Jours | 542,90 € | 407,20 € | 488,60 € | |
SAISON | 565,00 € | 424,00 € | 509,00€ |
OFFRES SPÉCIALES
Le forfait 5h Espace Liberté ou Portes du Soleil:
D'une souplesse d'utilisation absolue, ce forfait vous permet de bénéficier de l'ensemble du domaine skiable de l'Espace Liberté ou des Portes du Soleil pendant 5 heures consécutives à partir du moment de la journée souhaité (dans la plage horaire d'ouverture des installations).
Le forfait Espace Liberté Châtel 5 jours non consécutifs:
Pour positionner une journée "découverte" sur le domaine des Portes du Soleil ou encore faire une petite pause au cours de votre séjour, optez pour le forfait Espace Liberté 5 jours non consécutifs, temporisé sur 7 jours.
Les gratuités:
> Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans (forfaits Espace Liberté et Portes du Soleil ).
> Gratuité pour les skieurs de plus de 75 ans (forfaits Espace Liberté - sur support mains libres uniquement, 3€).
Ces réductions seront appliquées sur présentation des pièces justifiant votre statut (carte d’identité, livret de famille, carte d’étudiant...) uniquement en caisse.
A partir du 3 avril 2023 :
-15% sur les forfaits Châtel et Portes du Soleil
Les tarifs Famille/Tribu Espace Liberté et Portes du Soleil:
Achat et paiement simultané de 4 forfaits de ski minimum, de même durée et de même validité, à partir de 4 jours sans obligation de parenté ni restrictions liées aux âges.
Recevez régulièrement nos dernières actualités pour ne rien rater : les offres promotionnelles, les nouveautés, les actualités sur notre domaine et nos activités !
Je m'abonneSAEM SPORTS ET TOURISME
281, route de Thonon
74390 Châtel FRANCE
Moyens de paiement